服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
MF-1001+MFC-101A+MS-4G高度計一套
更新時間:2024-10-28
MF-1001+MFC-101A+MS-4G高度計一套尼康NIKON MF-501高度計 小巧的數(shù)字測微尺讀取值到0.1um;讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測量長度為50mm;20°C時精度為1um。
詳細資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進口 應用領域 電子
MF-1001+MFC-101A+MS-4G高度計一套
MF-1001Nikon高度計應用范圍:NIKON尼康高度規(guī)MF-1001MFC-101MS-11C,Nikon高度規(guī)已推出由行程15mm至100mm的測高計Digimicro,精度在0.7um至1um內(nèi),可搭配各式平臺及測針使用,適用于精密模具業(yè)、電子半導體業(yè),模具加工業(yè)等方面。日本Nikon高度計(精度保證)。
簡介:尼康NIKON MF-501高度計 小巧的數(shù)字測微尺讀取值到0.1um;讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測量長度為50mm;20°C時精度為1um。
MF-1001Nikon高度計,有效行程100mm,精度可達1μ
日本NIKONMF-1001高度計/高度規(guī)是高精度產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的選擇。可選配特殊測針,可完成小深孔,盲孔測量,這是三坐標,影像儀,投影儀與顯微鏡無法代替的特點,特制測頭還可測量螺帽孔深度。
規(guī)格
Nikon高度計 (MF-501+MFC-101A+MS-31G) | ||
傳感器 | ||
型號 | MF-501 | |
測量范圍 | 0-50mm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | |
測定力 | 方向125-185gf | |
(30g變更可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | |
本體質(zhì)量 | 約610g | |
顯示器 | ||
型號 | MFC-101A | |
表 示 | 8位LED顯示 | |
讀取值 | 0.1μm | |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切換) | ||
精度(20°C) | 1μm | |
諸機能 | 歸零/預設功能 | |
錯誤時警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應機種 | MH-15M MF-501 MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | |
本體質(zhì)量 | 約2kg | |
測定座 | ||
型 號 | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺面尺寸 |
MS-31G | 鋼材 | 180*120mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機電線 |
可選附件
MS-11C測試臺,陶瓷材料(110X110mm
MS-21測試臺,鋼材(150X150mm)
MS-31G測試臺,花崗石(120X180mm
MS-4G測試臺,花崗石(400X300mm)
直針型探
塑膠球型探針
偏心型探針
滾動軸承型探針
平底型探針
型 號 | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺面尺寸 |
MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110mm |
MS-21 | 鋼 材 | 150*150mm |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180mm |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300mm |
MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100mm |
日本NIKON尼康牌MF-501+MFC-101A+MS-31G電子高度計套裝 測定器主體
型號 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
測定范圍 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
讀取值 | MCF-101 使用時 | 0.1um, 0.5um,1um切換可能 | —— | ||
TC-101使用時 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切換可能 | ||||
精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | ||||
本體質(zhì)量 | 約460g | 約610g | 約140g |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們